Newsroom

Newsroom

«Κουβαλάει» τον RealFM η εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου

Η εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου έφερε τον ραδιοφωνικό σταθμό στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας στο δίωρο 19.00-21.00 τους τελευταίους δύο μήνες του 2021

1857836

Σύμφωνα με αναλυτική παρουσίαση του e-tetradio το δίωρο 7 – 9 το απόγευμα, άνηκε στον Νίκο Μπογιόπουλο ο οποίος ανέβασε τον Real 97.8 στην πρώτη θέση και στις δύο ώρες της εκπομπής του, με διαφορές από 0,7% έως 1,2% από τους δεύτερους Χρήστο Παπαδά (7-8) και Easy 97.2 (8-9).

Η πρώτη πεντάδα του 7-8 ήταν ίδια με του 6-7, όσον αφορά τους ραδιοσταθμούς που κατετάγησαν εκεί, ωστόσο εκείνη του 8-9 είχε αρκετές διαφορές.

Ο Δρόμος 89.8 με τη Ράνια Τραγόμαλλου ισοψήφισε με τον Easy 97.2 στη δεύτερη θέση, ακολούθησε ο Ρυθμός 94.9 με τη Ράνια Κωστάκη στην τέταρτη και υπήρξε τριπλή ισοβαθμία στην πέμπτη, μεταξύ του Μελωδία 99.2 (Ξενοφώντας Ραράκος), του Rock FM 96.9 (playlist) και του Best 92.6 (Νάντια Δρακούλα).

Οι ακροαματικότητες όπως τις παρουσίασε το e-tetradio.gr αφορούν την περίοδο 1/11/2021 έως 20/12/20201

1) Real 97.8: 7,5% (Νίκος Μπογιόπουλος)
2) Red 96.3: 6,8% (Χρήστος Παπαδάς)
3) Rock FM 96.9: 6,2% (Τάσος Χρηστίδης)
4) Ρυθμός 94.9: 5,9% (Σοφία Κουρτίδου / Γιάννης Κατινάκης)
5) ΣΚΑΪ 100.3: 5,6% (Νίκος Σταματέλος)
6) Μελωδία 99.2: 5,5%
7) Easy 97.2: 5,5%
8) Δρόμος 89.8: 5,4%
9) Δίεση 101.3: 5,4%
10) Best 92.6: 5,3%

11) Athens DeeJay 95.2: 4,8%
12) Hit 88.9: 4,5%
13) Love 97.5: 4,3%
14) Sfera 102.2: 4,3%
15) En Lefko 87.7: 4,2%
16) Galaxy 92: 4,1%
17) Kosmos 93.6: 3,9%
18) Ελληνικός 93.2: 3,9%
19) Λάμψη 92.3: 3,7%
20) Music 89.2: 3,7%

21) Pepper 96.6: 3,6%
22) Kids Radio 88.6: 3,6%
23) Mad 106.2: 3,3%
24) Kiss 92.9: 3,1%
25) Μουσικός 98.6: 3%
26) Μέντα 88: 3%
27) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,8%
28) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 2,5%
29) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,2%
30) Στο Κόκκινο 105.5: 1,6%

31) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,4%
32) Παραπολιτικά 90.1: 1,3%
33) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,8%
34) Alpha 98.9: 0,5%
35) Athens Voice 102.5: 0,4%
36) Κανάλι 1 90.4: 0%

————————-

20.00-21.00

1) Real 97.8: 7,2% (Νίκος Μπογιόπουλος)
2) Easy 97.2: 6% (μουσική)
3) Δρόμος 89.8: 6% (Ράνια Τραγόμαλλου)
4) Ρυθμός 94.9: 5,8% (Ράνια Κωστάκη)
5) Μελωδία 99.2: 5,4% (Ξενοφών Ραράκος)
6) Rock FM 96.9: 5,4% (μουσική)
7) Best 92.6: 5,4% (Νάντια Δρακούλα)
8) Λάμψη 92.3: 5,2%
9) Hit 88.9: 4,8%
10) Athens DeeJay 95.2: 4,8%

11) Δίεση 101.3: 4,8%
12) Galaxy 92: 4,7%
13) Red 96.3: 4,7%
14) Sfera 102.2: 4,4%
15) ΣΚΑΪ 100.3: 4,4%
16) Kosmos 93.6: 4,1%
17) Mad 106.2: 4%
18) Music 89.2: 3,8%
19) Kiss 92.9: 3,6%
20) Love 97.5: 3,5%

21) Pepper 96.6: 3,4%
22) Μέντα 88: 3,3%
23) Ελληνικός 93.2: 2,9%
24) En Lefko 87.7: 2,9%
25) Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7: 2,8%
26) bwinΣΠΟΡ FM 94.6: 2,6%
27) Τρίτο Πρόγραμμα 90.9: 2,5%
28) Kids Radio 88.6: 2,4%
29) Μουσικός 98.6: 2,3%
30) ΕΡΑ Σπορ 101.8: 1,7%

31) Παραπολιτικά 90.1: 1,4%
32) Στο Κόκκινο 105.5: 1,2%
33) Alpha 98.9: 0,8%
34) Πρώτο Πρόγραμμα 105.8: 0,6%
35) Athens Voice 102.5: 0,2%
36) Κανάλι 1 90.4: 0,1%

 

Βόλος: Συγκλονίζει μαρτυρία 21χρονης κοπέλας – «Με βίαζε σε ξενοδοχείο από τα 11 μου χρόνια» (video)

viasmos 6

Βόλος: Συγκλονίζει μαρτυρία 21χρονης κοπέλας – «Με βίαζε σε ξενοδοχείο από τα 11 μου χρόνια» (video)

Απίστευτες αποκαλύψεις έκανε μια κοπέλα απ' τη Λάρισα, καθώς αποκάλυψε ότι βιαζόταν επί σειρά ετών…